序号 建档号 姓名 加试成绩
(折合成百分制)
专项
1 25****0602 戴砚青 69.6 

软件工程

2 25****2015 杨鼎铭 63.8 
3 25****0820 徐新 60.0 
4 25****0930 黄昊轩 57.1 
5 25****1821 张乙焕 56.1 
 
1 25****0805 顾文韬 84.6 

人工智能

2 25****0105 葛子谦 82.9 
3 25****1216 魏哲翰 82.1 
4 25****0339 朱垠州 80.8 
5 25****1236 谭谨然 80.8 
6 25****0809 刘瑞 79.6 
7 25****0438 赵施睿 78.8 
8 25****0110 曲冠宇 78.8 
9 25****0309 谢沛言 77.9 
10 25****1110 李若谷 75.4 
11 25****1938 邱文骏 75.0 
12 25****0844 许铭泽 73.8 
13 25****1108 刘经熠 73.3 
14 25****0201 陈朗 71.7 
15 25****1122 李佳宸 71.3 
16 25****1715 尹淡然 71.3 
17 25****0111 刘皓轩 70.8 
18 25****0702 夏景行 70.8 
19 25****0836 赵泽恺 70.8 
20 25****0221 郑斯予 70.4 
21 25****1012 万殿炀 70.0 
22 25****0135 彭泽睿 70.0 
23 25****1203 范以恒 69.6 
24 25****1101 潘登 69.6 
25 25****0438 许亦灵 69.6 
26 25****2007 贺文乐 69.2 
27 25****0329 温嘉正 68.8 
28 25****1105 冯景轩 68.8 
29 25****0129 王子奕 68.8 
30 25****0810 刘思成 68.3 
31 25****1514 沈子轩 68.3 
32 25****0904 董明赫 67.9 
33 25****0418 赵子涵 67.9 
34 25****0740 王之航 67.9 
35 25****0712 孙睿辰 67.9 
36 25****0645 张业宸 67.5 
37 25****1206 刘金瑞 67.5 
38 25****0904 李欣烨 67.5 
39 25****1604 陈靖霖 67.5 
40 25****0824 鞠至诚 67.1 
41 25****0501 戴禹泽 67.1 
42 25****2003 范施彬 67.1 
43 25****0106 李松芋 66.7 
44 25****1003 康昌龄 66.3 
45 25****0721 邰曲梁 66.3 
46 25****0205 皇甫翰宣 66.3 
47 25****1117 徐岱玮 66.3 
48 25****2033 宋皖秦 65.8 
49 25****0508 梅海朔 65.8 
50 25****0107 荣浩文 65.8 
51 25****1719 杨和川 65.4 
52 25****0809 李奕辰 65.4 
53 25****0702 张越航 65.4 
54 25****1126 顾梦恬 65.4 
55 25****0709 任逍遥 65.4 
56 25****0504 李屹轩 65.0 
57 25****0723 王语涵 65.0 
58 25****0703 陈诺 65.0 
59 25****1224 郑逸清 65.0 
60 25****1903 程智峤 64.6 
61 25****0209 倪泽城 64.6 
62 25****0219 易泽希 64.2 
63 25****1802 陈立仁 64.2 
64 25****0140 徐涵章 64.2 
65 25****0316 张梓岩 63.8 
66 25****0308 李子墨 63.8 
67 25****1401 蔡雅琪 63.8 
68 25****0313 牟芝仙 63.3 
69 25****0920 赵诗阳 63.3 
70 25****3142 谢易霖 63.3 
71 25****0528 孟舒乐 63.3 
72 25****0312 孟千一 62.9 
73 25****1108 洪铭洋 62.9 
74 25****2006 高梓焱 62.9 
75 25****0534 阚泽宇 62.9 
76 25****0919 李紫元 62.9 
77 25****0721 蔡安懿 62.5 
78 25****2635 孙泰琪 62.1 
79 25****0738 赵奕名 62.1 
80 25****1906 李虓宇 62.1 
81 25****0647 朱梓岳 62.1 
82 25****0916 徐睿宸 62.1 
83 25****2909 杜春江 61.7 
84 25****1112 沈柏言 61.7 
85 25****0612 王文皓 61.7 
86 25****1109 陆雨泽 61.7 
87 25****0207 鲁弘立 61.7 
88 25****1142 殷睿轩 61.3 
89 25****1021 赵浴琪 61.3 
90 25****0832 黄子嫙 61.3 
91 25****0102 袁楚凌 61.3 
92 25****0711 陈展 60.8 
93 25****1409 李正博 60.8 
94 25****0333 孙启予 60.8 
95 25****0605 姜君硕 60.8 
96 25****0610 汤凯杰 60.8 
97 25****0315 陶宇晨 60.4 
98 25****0204 董泽坤 60.4 
99 25****0114 杨牧涵 60.4 
100 25****0831 王扬文 60.4 
101 25****0912 戚皓文 60.4 
102 25****0101 王越 60.4 
103 25****0804 陈濯 60.4 
104 25****1040 蒋紫轩 60.4 
105 25****1424 陆熙皓 60.4 
106 25****0124 张理杰 60.4 
107 25****1043 赵思齐 60.0 
108 25****0917 张练羽 60.0 
109 25****3147 周济时 60.0 
110 25****1443 朱宸玄 60.0 
111 25****0127 仇涛 60.0 
112 25****0309 季宜 60.0 
113 25****1130 储子涵 60.0 
114 25****0933 武裕宸 60.0 
115 25****0103 王逸帆 60.0 
116 25****0831 沈宸昊 59.6 
117 25****0706 陶泽予 59.6 
118 25****0902 何知远 59.6 
119 25****1819 张惟熙 59.6 
120 25****1914 史峻熙 59.6 

备注:同一专项内总分尾数同分时按照专业倾向测试成绩从高到低排序。